Hioki flat bandwidth current probes are best-in-class current sensors for use with Memory HiCorders and high performance oscilloscopes. The CT6700 is a high-sensitivity current probe that offers a wide DC to 50 MHz bandwidth and 5A of continuous input, and is ideal for capturing transient current signals from switching power supplies, inverters, and motor controllers.
모델 | 설명 | Quote |
CT6700 | DC ~ 50 MHz, 5A Max |
메모리 하이코더에서 전원공급이 불가능한 경우, 옵션의 전원 3269 또는 3272가 필요합니다. ※ 1 메모리 하이코더의 수지제 BNC단자에 본 기기의 금속제 BNC단자를 연결하면 수지제 단자가 변경ㆍ파손될 수 있습니다.
CURRENT PROBE CT6700 | |
주파수 대역 | DC ~ 50 MHz (-3 dB) |
Rise 시간 | =<7.0 ns |
노이즈 | 60 μA rms typical, 75 μA rms max (대역 30 MHz의 측정기에서) |
최대 정격 전류 | 5 A rms (주파수에 의한 딜레이팅을 설정) |
최대 피크 전류 | ±7.5 A peak (비접속) |
진폭정확도 | 대표값.: ±1% rdg. ±1 mV (DC, 정현파 45 ~ 66 Hz, 0 ~ 5 A rms에서)
보증값 : ±3% rdg. ±1 mV (DC, 45 to 66 Hz sine wave, 0 to 5 A rms) |
출력전압레이트 | 1 V/A ※ 본기기 출력은 내부에서 종단되어 있습니다. 1MΩ과 같은 고입력 임피던스 전압 입력기기에 연결해 주십시오. |
측정가능도체경 | φ 5 mm이하 |
전원 | ±12 V ±0.5 V, 3.2 VA |
치수 및 질량 | 센서부 : 155W × 18H × 26D mm, 터미네이션부: 29W × 83H × 40D mm, 250 g, 센서케이블: 1.5 m, 전원 케이블: 1 m, 전원 플러그: LEMO사 제품/FFA.0S.304.CLAC37Y |
부속품 | 사용설명서×1, 휴대용케이스×1 |
■ 옵션
제목 | 다운받기 |
---|---|
CT6700 데이터시트 | 다운로드 |