Hioki flat bandwidth current probes are best-in-class current sensors for use with Memory HiCorders and high performance oscilloscopes. The 3274 supports wide DC to 10 MHz bandwidth signals and 150A of continuous high input, and is ideal for capturing transient current signals from switching power supplies, inverters, and motor controllers.
모델 | 설명 | Quote |
3274 | DC ~ 10 MHz, 150 Arms |
Use optional power supply 3269 or 3273 to drive the current probe when power from the Memory HiCorder or oscilloscope is not available.
CLAMP ON PROBE 3274 | |
주파수대역 | DC ~ 10 MHz(-3dB) |
Rise 시간 | 35 ns 이하 |
노이즈 | 25 mArms 이하(대역 20 MHz 의 측정기에서) |
연속최대입력범위 | 150 Arms |
최대피크전류값 | 300 A peak(비연속) 500 A peak (펄스폭 30 μs 이하) |
진폭정확도 (전원 ON 후 30분, 소 제로조정 후) |
±1.0% rdg.±1mV (DC、45~66 Hz, 0~150A) ±2.0% rdg. (DC、45~66 Hz, 150 A~300Apeak) |
출력전압레이트 | 0.01 V/A ※본 기기의 출력은 내부에서 종단되어 있습니다. 1mΩ 등의 고입력 임피던스 전압 입력기에 연결해주십시오. |
측정가능도체경 | φ 20 mm |
전원 | ±12 V±0.5 V, 5.5 VA max. |
치수 및 질량 | 176W×69H×27Dmm, 500 g 센서 케이블 1.5m(3273-50, 3276), 2 m(3274, 3275) BNC 단자, 전원 케이블 1 m(전원플러그:LEMO사 제품/FFA.OS.304.CLAC37Y) |
부속품 | 사용설명서x1, 휴대용 케이스x1 |
■ Options
제목 | 다운받기 |
---|---|
3274 데이터시트 | 다운로드 |