![](/images/banner/20anniversary.png)
모델 | 설명 | Quote |
9694 | AC 5 A, Secondary AC 50 mV | ![]() |
9660 | AC 100 A, Secondary AC 100 mV | ![]() |
Model 9694 (AC 5 A, Secondary AC 50 mV)
주요 특징
■ 기본 사양
CLAMP ON SENSOR 9694 | |
정격1차전류 | AC 5 A |
최대 허용 입력(45~66Hz) | 50 A 연속 |
출력 전압 | AC 10mV/A |
진폭정확도(45~66Hz) | ±0.3 % rdg. ±0.02 % f.s. |
위상정확도(45~5kHz) | ±2° |
주파수특성(진폭) | 40 Hz ~ 5 kHz 에서 ±1.0 %
(진폭 정확도로부터의 편차) |
대지간최대정격전압 | AC 300 Vrms 이하 |
측정가능도체경 | φ 15 mm 이하 |
전원 | 불필요 |
치수 및 질량 | 46W x 135H x 21Dmm, 230g 코드길이: 3m, 출력단자:BNC 단자 |
■ Use with these products